Klubmesterskab 2001


Snit Kegler Navn Række 1 2 3 4 5 6 7 8
191,25 1530 Harty Sørensen A 188 204 211 165 185 203 165 209
177,63 1421 Nina Christensen A 183 180 158 186 195 157 194 168
172,38 1379 Anne Agerbæk B 198 135 166 144 211 150 188 187
168,38 1347 Lene Madsen A 160 146 213 152 138 173 188 177
166,25 1330 Anette Melander C 135 161 199 189 182 159 136 169
153,88 1231 Nanna Bork D 132 160 121 165 196 154 137 166
150,38 1203 Lizbeth Jensen C 136 124 155 151 178 169 154 136
133,63 1069 Conni Ratzke D 129 152 148 133 134 117 116 140
120,75 966 Kirsten Arnbo D 163 111 111 124 136 114 104 103
95,75 766 Grethe Nielsen D 79 61 84 98 92 116 92 144
                       
Snit Kegler Navn Række 1 2 3 4 5 6 7 8
217,13 1737 René Lomholt A 195 247 181 188 225 244 234 223
205,63 1645 Svend Funke A 233 235 148 155 236 235 236 167
204,38 1635 Allan Pedersen A 159 228 196 236 218 202 233 163
198,00 1584 John Olsen A 164 203 237 212 163 255 191 159
190,38 1523 Carsten Sundebo B 213 215 126 170 226 177 182 214
186,38 1491 Bo Rasmussen C 212 160 176 225 177 178 173 190
184,00 1472 Villy Bork B 163 208 164 186 198 223 163 167
183,88 1471 Peter Laugesen A 183 164 190 157 187 216 188 186
177,75 1422 Henrik Lauritsen B 213 136 129 174 205 146 189 230
177,50 1420 Arno Melander C 162 230 148 154 191 184 179 172
175,63 1405 Jens Petersen C 183 149 164 178 156 203 177 195
174,38 1395 Anders Larsen C 137 149 185 177 148 182 229 188
172,25 1378 Kim Hedegaard A 203 184 179 134 193 174 155 156
172,25 1378 Henrik Bork C 164 176 176 200 168 144 183 167
171,75 1374 Christian Nagel A 164 178 131 182 196 169 188 166
171,13 1369 Jørn Hansen B 132 139 175 185 199 170 221 148
166,88 1335 Niels E. Nielsen D 173 168 131 167 148 166 201 181
164,25 1314 Kent Kraa C 182 150 176 151 150 161 180 164
162,75 1302 John Zederkopff D 177 148 151 141 168 171 166 180
150,50 1204 Per Sørensen D 132 138 161 183 138 169 152 131
147,88 1183 Stig Froulund D 144 148 111 152 160 136 156 176


Last Updated on 22/05/01