Personlige scorer fra runde1 i Skive d.3-4 september 2005

Navn Klub Lørdag Lørdag Søndag Søndag Serier ialt kegler ialt Snit
1 Thomas Larsen Brasilia 8 1780 6 1328 14 3108 222,00
2 Søren Hansen BK Skive 8 1677 6 1402 14 3079 219,93
3 Mikael B Andersen Cimbrer 8 1711 6 1331 14 3042 217,29
4 Martin Wozny Cimbrer 7 1467 6 1344 13 2811 216,23
5 Niels Jakob Bak BK Skive 8 1689 6 1337 14 3026 216,14
6 Kim Brøndsted Sisu 8 1794 6 1223 14 3017 215,50
7 Søren Åhman Brasilia 5 1074 6 1280 11 2354 214,00
8 Jesper Klavsen BK Skive 8 1721 6 1274 14 2995 213,93
9 Anders Hansen BK SKive 8 1710 6 1275 14 2985 213,21
10 Jimmy Mortensen Viking 8 1869 6 1068 14 2937 209,79
11 Thomas Alrø Enghaven 8 1756 6 1178 14 2934 209,57
12 Morten Albeck Sisu 8 1679 6 1251 14 2930 209,29
13 Carsten Overbeck Trekanten 8 1688 6 1233 14 2921 208,64
14 Michael Bai Ernst Cimbrer 7 1351 5 1138 12 2489 207,42
15 Jacob Hansen Ravnsborg 8 1623 6 1275 14 2898 207,00
16 Allan Jacobsen BK Skive 2 382 4 858 6 1240 206,67
17 Jan Andersen Brasilia 8 1646 5 1038 13 2684 206,46
18 Morten Levandowski Trekanten 8 1658 6 1203 14 2861 204,36
19 Thomas Dideriksen Ravnsborg 8 1675 6 1179 14 2854 203,86
20 Flemming Gravesen BK Skive 8 1710 5 932 13 2642 203,23
21 Lars Nielsen BK Skive 5 1011 3 604 8 1615 201,88
22 Bo Winther Cimbrer 8 1688 6 1129 14 2817 201,21
23 Karsten Rothborg Enghaven 8 1623 6 1193 14 2816 201,14
24 Frank Rasmussen Brasilia 4 821 3 586 7 1407 201,00
25 Rene Sejling Clausen Trekanten 8 1609 6 1195 14 2804 200,29
26 Henrik Jørgensen Viking 8 1576 6 1222 14 2798 199,86
27 Martin Bruhn Enghaven 5 1043 6 1153 11 2196 199,64
28 Cornelio Garcia Sisu 6 1169 4 825 10 1994 199,40
29 Jesper Nielsen Sisu 7 1407 6 1182 13 2589 199,15
30 Michael Wittendorff Sisu 8 1629 6 1159 14 2788 199,14
31 Allan Bryde Ravnsborg 8 1646 4 738 12 2384 198,67
32 Micky Andersen Brasilia 6 1219 6 1161 12 2380 198,33
33 Martin Bøgehave Enghaven 8 1582 6 1192 14 2774 198,14
34 Johnny Christiansen Cimbrer 3 587 1 204 4 791 197,75
35 Kent Wigman Brasilia 8 1595 5 971 13 2566 197,38
36 Jan Biltoft Brasilia 8 1628 4 735 12 2363 196,92
37 Lasse Qvortrup Cimbrer 5 967 6 1196 11 2163 196,64
38 Brett Bendtsen Viking 8 1658 6 1087 14 2745 196,07
39 Egon Sørensen Enghaven 7 1423 5 927 12 2350 195,83
40 Gert Nielsen Sisu 8 1557 5 968 13 2525 194,23
41 Rene Lomholt Ravnsborg 8 1568 4 762 12 2330 194,17
42 Tommy Larsen Enghaven 5 994 1 168 6 1162 193,67
43 Michael Sørensen Enghaven 5 941 6 1187 11 2128 193,45
44 Jan Skovgaard Viking 4 793 3 557 7 1350 192,86
45 Tom Våben Trekanten 8 1518 4 788 12 2306 192,17
46 Kimmy Porskorg Cimbrer 8 1586 4 717 12 2303 191,92
47 John Olsen Ravnsborg 8 1568 6 1110 14 2678 191,29
48 Kim Andersson Ravnsborg 6 1115 4 768 10 1883 188,30
49 Rasmus Ussing Viking 8 1474 4 780 12 2254 187,83
50 Bo Jarlstrøm Ravnsborg 2 320 5 989 7 1309 187,00
51 Brian Pedersen Sisu 2 395 3 534 5 929 185,80
52 Göran Bergendorff Viking 8 1450 4 748 12 2198 183,17
53 Ole Henriksen Trekanten 8 1464 5 908 13 2372 182,46
54 Palle Thomsen Trekanten 3 555 4 713 7 1268 181,14
55 Leif Jensen Viking 3 521 2 367 5 888 177,60
56 Flemming Pedersen Viking 0 0 4 706 4 706 176,50
57 Michael Ankerdal Trekanten 5 787 3 515 8 1302 162,75

Bemærk at scorer er "flyttet lidt", så alle står for 4 lørdagskampe og 3 søndagskampe
Tak til Anders Hansen fra Skive for det store arbejde med listen.