Personlige scorer fra Runde 7 i Rødovre
  Navn Klub Lørdag Lørdag Søndag Søndag Totalt Totalt Snit
1. John Olsen Ravnsborg 8 1855 6 1440 14 3295 235,36
2. Bo Jarlstrøm Ravnsborg 8 1823 6 1369 14 3192 228,00
3. Mikael Andersen Cimbrer 8 1743 6 1417 14 3160 225,71
4. Torben Mathiesen Trekanten 3 704 6 1291 9 1995 221,67
5. Søren Åhman Brasilia 8 1566 6 1537 14 3103 221,64
6. Kim Brøndsted SISU 8 1820 6 1259 14 3079 219,93
7. Jesper Agerbo SISU 8 1800 6 1256 14 3056 218,29
8. Martin Hansen Jackpot 7 1361 6 1475 13 2836 218,15
9. Cornelio Garcia SISU 8 1661 6 1359 14 3020 215,71
10. Claus Roed Trekanten 8 1727 2 415 10 2142 214,20
11. Jack Petersen Jackpot 8 1651 2 478 10 2129 212,90
12. Ulrik Jørgensen ST 4 807 2 468 6 1275 212,50
13. Jacob Hansen Ravnsborg 7 1446 6 1313 13 2759 212,23
14. René Lomholt Ravnsborg 8 1655 6 1312 14 2967 211,93
15. Jesper Nielsen SISU 7 1434 6 1315 13 2749 211,46
16. Thomas Dideriksen Ravnsborg 6 1202 4 912 10 2114 211,40
17. Rene Sejling Clausen Trekanten 8 1668 6 1285 14 2953 210,93
18. Morten Levandovski Trekanten 8 1624 3 696 11 2320 210,91
19. Anders Nørgaard Cimbrer 8 1693 6 1247 14 2940 210,00
20. Flemming Gravesen BK Skive 8 1764 6 1149 14 2913 208,07
21. Jack Petersen Brasilia 4 833 2 415 6 1248 208,00
22. Bjarne Thomsen Trekanten 8 1662 6 1231 14 2893 206,64
23. Michael Wittendorff ST 6 1268 3 588 9 1856 206,22
24. Jan Andersen Brasilia 8 1735 6 1152 14 2887 206,21
25. Jesper Klavsen BK Skive 5 1073 6 1194 11 2267 206,09
26. Morten Lilmoes Jackpot 8 1663 6 1216 14 2879 205,64
27. Jan Biltoft Brasilia 7 1354 6 1299 13 2653 204,08
28. Allan Jakobsen BK Skive 8 1646 3 596 11 2242 203,82
29. Martin Birk ST 8 1578 6 1272 14 2850 203,57
30. Martin Wozny Brasilia 5 939 6 1289 11 2228 202,55
31. Tom Vaaben Trekanten     6 1215 6 1215 202,50
32. Niels Jakob Bak BK Skive 8 1600 6 1234 14 2834 202,43
33. Bent Christiansen ST 5 1060 6 1165 11 2225 202,27
34. Peer Jensen SISU 7 1396 5 1015 12 2411 200,92
35. kim Andersson Ravnsborg 7 1428 6 1182 13 2610 200,77
36. Peter Mølgaard BK Skive 6 1232 6 1163 12 2395 199,58
37. Dennis Ryge Jackpot 1 169 4 828 5 997 199,40
38. Tom Hedegaard ST 8 1579 6 1207 14 2786 199,00
39. Micky Andersen Brasilia 6 1175 2 410 8 1585 198,13
40. Tommy Erichsen Jackpot 8 1647 6 1125 14 2772 198,00
41. Lars Svendsen ST 8 1564 6 1206 14 2770 197,86
42. Anders Hansen BK Skive 8 1631 4 728 12 2359 196,58
43. Kenneth H Petersen Jackpot 8 1478 6 1273 14 2751 196,50
44. Torben Hansen ST 6 1168 4 768 10 1936 193,60
45. Søren Hansen BK Skive 3 517 4 837 7 1354 193,43
46. Michael Bai Cimbrer 8 1561 6 1116 14 2677 191,21
47. Kenneth Truegaard Brasilia 8 1544 6 1130 14 2674 191,00
48. Tommy Olsen Cimbrer 8 1501 4 772 12 2273 189,42
49. Kaj Olsen Cimbrer 6 1164 4 730 10 1894 189,40
50. Thomas Mølholt Cimbrer 2 348 3 598 5 946 189,20
51. Brian Enselmann SISU 5 976 2 346 7 1322 188,86
52. Johnny Christiansen Cimbrer 6 1097 6 1151 12 2248 187,33
53. Michael Ankerdal Trekanten 7 1270 3 601 10 1871 187,10
54. Finn Nielsen SISU 4 673 5 992 9 1665 185,00
55. Jesper Vilhelmsen Trekanten 6 1110 2 358 8 1468 183,50
56. Henrik Sørensen ST 3 549 2 368 5 917 183,40
57. Kim Lilhammer Jackpot 8 1426 5 932 13 2358 181,38
58. Kim Hedegaard Ravnsborg 3 506 2 366 5 872 174,40

Last Updated on 22/02/04