Individuelle scorer fra Skive runde 6
  Navn Klub lørdag lørdag søndag søndag serier ialt kegler ialt Snit
1. Anders Nørgaard Cimbrer 8 1728 6 1317 14 3045 217,50
2. Jacob Hansen Ravnsborg 8 1758 6 1272 14 3030 216,43
3. Peer Jensen SISU 8 1803 5 983 13 2786 214,31
4. Martin Birk ST 8 1672 6 1322 14 2994 213,86
5. Michael Bai Cimbrer 6 1249 6 1307 12 2556 213,00
6. Claus Roed Trekanten 8 1694 6 1285 14 2979 212,79
7. Niels Jakob Bak BK Skive 8 1681 6 1272 14 2953 210,93
8. Jesper Klavsen BK Skive 8 1584 6 1351 14 2935 209,64
9. Martin Wozny Brasilia 7 1480 6 1238 13 2718 209,08
10. Kim Brøndsted SISU 8 1764 5 953 13 2717 209,00
11. Mikael Andersen Cimbrer 8 1672 6 1249 14 2921 208,64
12. Anders Hansen BK Skive 8 1665 6 1242 14 2907 207,64
13. Cornelio Garcia SISU 5 1026 6 1233 11 2259 205,36
14. Kenneth H Petersen Jackpot 8 1613 6 1245 14 2858 204,14
15. Jan Andersen Brasilia 6 1237 5 1008 11 2245 204,09
16. Søren Åhman Brasilia 8 1585 6 1264 14 2849 203,50
17. Martin Hansen Jackpot 8 1629 6 1218 14 2847 203,36
18. Jack Petersen Brasilia 8 1650 6 1193 14 2843 203,07
19. Kenneth Truegaard Brasilia 8 1599 6 1241 14 2840 202,86
20. Bo Jarlstrøm Ravnsborg 7 1365 6 1264 13 2629 202,23
21. Jesper Vilhelmsen Trekanten 7 1452 6 1174 13 2626 202,00
22. Torben Hansen ST 8 1611 6 1192 14 2803 200,21
23. Ulrik Jørgensen ST 5 1039 2 360 7 1399 199,86
24. Jesper Nielsen SISU 8 1632 5 959 13 2591 199,31
25. Jesper Agerbo SISU 6 1157 6 1230 12 2387 198,92
26. Tommy Olsen Cimbrer 6 1218 6 1165 12 2383 198,58
27. Johnny Christiansen Cimbrer 7 1374 6 1205 13 2579 198,38
28. Flemming Gravesen BK Skive 8 1541 6 1230 14 2771 197,93
29. Søren Hansen BK Skive 8 1606 6 1154 14 2760 197,14
30. Dennis Ryge Jackpot 5 1055 3 514 8 1569 196,13
31. Lars Svendsen ST 6 1136 6 1212 12 2348 195,67
32. Jack Petersen Jackpot 8 1569 6 1168 14 2737 195,50
33. John Olsen Ravnsborg 8 1593 6 1141 14 2734 195,29
34. Jan Biltoft Brasilia 6 1124 4 823 10 1947 194,70
35. Bjarne Thomsen Trekanten 8 1628 6 1095 14 2723 194,50
36. Michael Ankerdal Trekanten 8 1536 6 1163 14 2699 192,79
37. Thomas Dideriksen Ravnsborg 8 1518 3 600 11 2118 192,55
38. Henrik Sørensen ST 4 762 6 1162 10 1924 192,40
39. Peter Bai Cimbrer 6 1168 6 1139 12 2307 192,25
40. Tom Hedegaard ST 8 1502 6 1172 14 2674 191,00
41. Rene Pedersen Trekanten 4 715 3 608 7 1323 189,00
42. Micky Andersen Brasilia 5 960 3 548 8 1508 188,50
43. Morten Levandovski Trekanten 8 1515 3 556 11 2071 188,27
44. Allan Jakobsen BK Skive 7 1294 5 950 12 2244 187,00
45. Tommy Erichsen Jackpot 5 851 4 829 9 1680 186,67
46. Morten Skou Jackpot 2 373     2 373 186,50
47. Finn Nielsen SISU 7 1330 4 713 11 2043 185,73
48. Michael Wittendorff ST 4 746 4 739 8 1485 185,63
49. René Lomholt Ravnsborg 6 1155 2 316 8 1471 183,88
50. Gert Nielsen SISU 6 1102 4 724 10 1826 182,60
51. Morten Lilmoes Jackpot 8 1420 6 1108 14 2528 180,57
52. Rene Sejling Clausen Trekanten 4 685 6 1113 10 1798 179,80
53. Peter Mølgaard BK Skive 1 177     1 177 177,00
54. Kim Lilhammer Jackpot 3 524 4 707 7 1231 175,86
55. Kim Andersson Ravnsborg 4 682 5 882 9 1564 173,78
56. Per Sørensen Ravnsborg 6 1036 4 688 10 1724 172,40
57. Kaj Olsen Cimbrer 4 680     4 680 170,00
58. Bent Christiansen ST 3 510     3 510 170,00
59. Allan Pedersen Ravnsborg     2 340 2 340 170,00

Last Updated on 01/02/04