Mixholdet fik en flot sølvmedalje
Slutstilling pr. 4 maj
Klub
Kampe
Point
1Guld Nakskov
16
138
2Sølv Ravnsborg
16
126
3Bronze Den Frie Bowlingk.
16
106
4 BK2000 Roskilde
16
106
5 KBK84
16
76
6 Kronborg
16
68
7 Dalby
16
61
8 Kaktus
16
39
9 HBC2000
16
0

Sjællandsrække 2 Mix 2002-2003

Dato Sted Kamp Resultat Topscorer
07/09 kl. 12.00 Køge Ravnsborg-Dalby
10-0 (2590-2198)
719 John Z
28/09 kl. 14.30 Køge Ravnsborg-BK2000 6-4 (2260-2217) 692 Henrik B
12/10 kl. 09.00 Køge Ravnsborg-Kaktus 10-0 (2365-1841) 688 Helge
13/10 kl. 13.00 NewBowl Helsingør Kronborg-Ravnsborg 2-8 (2202-2403) 711 Helge
02/11 kl. 11.00 Nakskov DenFrie-Ravnsborg 2-8 (2318-2458) 685 Helge
23/11 kl. 14.30 Køge Ravnsborg-Nakskov 2-8 (2355-2504) 662 John Z
24/11 kl. 14.30 Køge KBK84-Ravnsborg 2-8 (2386-2479) 691 Henrik B
30/11 kl. 09.30 Køge Ravnsborg-HBC2000 10-0 (2342-0000) 636 John Z
11/01 kl. 12.00 Haslev Dalby-Ravnsborg 0-10 (2053-2672) 748 Henrik L
19/01 kl. 11.30 Roskilde BK2000-Ravnsborg 2 - 8 (2435- 2548) 740 John Z
02/02 kl. 10.30 Maribo Kaktus-Ravnsborg 0-10 (1748-2355) 630 John Z
16/02 kl. 14.30 Køge Ravnsborg-Kronborg 8-2 (2588-2313) 723 John Z
15/03 kl. 14.30 Køge Ravnsborg-DenFrie 10-0 (? - ?) 785 Villy
06/04 kl. 11.00 Hillerød HBC2000-Ravnsborg 0-10 (0000-2685) 811 Allan P
03/05 kl. 11.00 Nakskov Nakskov-Ravnsborg 8-2 (2624-2539) 655 Henrik B
04/05 kl. 14.30 Køge Ravnsborg-KBK84 6-4 (2413-2351) 677 John Z