Café Nettie's & BC Suså's
novemberstævne 2003
Resultatliste efter sidste start søndag d. 30/11
Nr. Navn
Præmie
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Total Strike Spare.
1 Michael Wittendorff
7.500 kr 
190 214 286 690 22 9
2 René Lomholt
5.000 kr 
234 240 180 654 17 11
3 Kenneth Nielsen
2.500 kr 
213 258 175 646 18 9
4 Tove Lindberg
1.500 kr 
198 192 234 624 13 15
5 Claus Sørensen
1.000 kr 
218 212 177 607 16 11

6

Michael Wittendorff


213

244

204

661

19

9
7 Michael Wittendorff   205 192 235 632 20 11
8 René Lomholt   216 188 208 612 14 15
9 Jacob Hansen   193 222 191 606 14 14
10 Carsten Saaugaard
500 kr 
225 212 168 605 13 14
11 Søren Dahl   201 201 202 604 12 17
12 René Lomholt   192 246 164 602 14 13
13 Henrik Holmgaard Jensen   161 214 221 596 15 11
14 Morten Barholt   155 237 203 595 13 15
15 René Lomholt   186 224 179 589 11 15
16 Jan Ankerbo se liste  171 227 190 588 16 10
17 Christian Simonsgaard   205 191 192 588 12 15
18 Frank Rasmussen   230 169 188 587 16 11
19 Bo Jarlstrøm   220 170 197 587 14 11
20 René Lomholt   182 190 211 583 15 12
21 Benny Van Dijk   211 201 168 580 16 7
22 Bo Rasmussen   200 179 201 580 15 10
23 Morten Larsen   186 181 212 579 14 14
24 Preben Funder   188 214 176 578 15 12
25 Svend H. Andersen   200 194 181 575 13 13
26 Lene Clausen   169 208 197 574 12 15
27 Benny Van Dijk se liste  212 210 151 573 18 7
28 René Lomholt   205 170 198 573 14 9
29 Faramarz Davodi   185 188 198 571    
30 Micky Hosted Andersen   238 144 188 570 10 17
31 Claus Petersen   178 190 200 568 13 12
32 Frank Rasmussen   179 202 183 564 13 15
33 Christian Simonsgaard   185 186 193 564 13 13
34 Claus Petersen   162 201 200 563 15 12
35 Claus Petersen   198 169 196 563 12 14
36 Frede Hansen   225 193 144 562 9 16
37 Frede Hansen   191 201 168 560 12 11
38 Jan Ankerbo se liste  186 190 182 558 8 21
39 Jan Lauridsen   185 170 199 554 15 4
40 Morten Barholt   192 168 194 554 9 17
41 Bo Rasmussen   196 152 203 551 14 13
42 Claus Petersen   195 188 168 551 14 12
43 Allan Pedersen   184 151 215 550 13 12
44 Carsten Saaugaard   220 182 146 548 10 15
45 Tove Lindberg   190 168 188 546 11 17
46 Lindy Jensen   169 202 175 546 10 15
47 Jonas Hansen se liste  194 170 181 545 14 12
48 Bo Rasmussen   177 188 180 545 11 15
49 Morten Henriksen   161 195 188 544 8 18
50 Micky Hosted Andersen
500 kr
178 203 161 542 14 10
51 Carsten Saaugaard   168 176 198 542 7 20
52 Dorthe Gundersen   185 179 177 541 8 18
53 Leif Pedersen   177 194 169 540 12 12
54 Claus Sørensen   162 214 164 540 10 16
55 Nikolei Meisner   184 168 188 540 9 17
56 Henriette Knudsen   192 174 174 540 9 15
57 Svend H. Andersen   167 175 197 539 11 13
58 Rene Lomholt   170 179 188 537 13 12
59 René Lomholt   193 150 194 537 9 19
60 Morten Henriksen   192 171 173 536 9 18
61 Bo Rasmussen se liste  180 178 178 536 9 18
62 Morten Henriksen   192 171 173 536 9 18
63 Jacob Hansen   184 206 145 535 11 15
64 Bo Rasmussen   168 175 191 534 12 11
65 Christian Simonsgaard   202 157 175 534 11 13
66 Frank Rasmussen   195 173 165 533 12 13
67 Kenneth Truegaard   195 178 160 533 9 19
68 Christian Simonsgaard   181 183 167 531 17 8
69 Kurt Weinreich   187 139 205 531 12 13
70 Claus Petersen   181 176 172 529 10 16
71 René Lomholt   174 203 151 528 9 15
72 Claus Petersen   157 183 187 527 10 13
73 Christian Simonsgaard se liste  165 201 158 524 11 14
74 Frede Hansen   144 243 137 524 11 10
75 Lene Clausen   201 153 169 523 11 13
76 Jacob Hansen   190 179 153 522 10 14
77 Hans Jørgen Parling   180 142 200 522 10 11
78 Faramarz Davodi   159 184 177 520    
79 Claus Petersen   168 186 165 519  
80 Tove Lindberg   160 151 208 519 13 9
81 Hans Jørgen Parling   191 171 156 518 12 12
82 Poul Holdrup   166 206 146 518 6 18
83 Gert Jørgensen   166 180 171 517 11 11
84 Jan Lauridsen   170 158 189 517 9 13
85 Poul Holdrup se liste  155 181 180 516 12 10
86 Preben Funder   174 157 184 515 11 13
87 Jesper Munch   192 122 199 513 8 15
88 Claus Sørensen   134 213 166 513 7 17
89 Bo Rasmussen   188 155 168 511 11 12
90 Marck Brun Christensen   181 165 165 511 9 17
91 Hans Jørgen Parling   170 159 181 510 13 7
92 Claus Petersen   144 165 201 510 12 12
93 Kenneth Truegaard   183 189 138 510 11 13
94 Christian Simonsgaard   148 171 190 509 8 15
95 Claus Petersen   155 184 169 508 9 15
96 Bjarne Kruse   145 217 145 507 10 12
97 Morten Schou   129 213 164 506 12 10
98 Dennis B. Jensen   149 190 165 504 14 6
99 Bo Rasmussen   169 165 170 504 11 11
100 Lindy Jensen
1000 kr 
166 147 190 503 10 12
101 Svend H. Andersen   158 137 207 502 14 7
102 Claus Petersen   163 198 141 502 11 12
103 Anne Van Dijk   156 168 178 502 9 14
104 Henriette Knudsen   175 167 160 502 7 17
105 Claus Petersen   171 170 160 501 7 18
106 Tove Lindberg   155 166 179 500 9 15
107 Faramarz Davodi se liste  142 177 181 500 8 13
108 Linnea Weinreich   150 174 176 500 7 16
109 Jacob Hansen   158 188 153 499 8 16
110 Poul Holdrup   162 169 168 499 8 14
111 Allan Pedersen   184 165 149 498 9 14
112 Bjarne Kruse   188 176 134 498 9 13
113 Christina Hansen   192 125 181 498 9 12
114 Allan Pedersen   163 178 157 498 7 16
115 Bo Rasmussen   184 151 162 497 9 13
116 Laurids Lund se liste  175 151 171 497 7 18
117 Jørn Hansen   175 171 150 496 12 11
118 Bo Jarlstrøm   152 171 173 496 12 10
119 Faramarz Davodi   213 145 136 494 7 9
120 Per Fredegaard   174 177 142 493 10 11
121 Peter Hansen   148 157 188 493 6 16
122 Christian Simonsgaard   134 158 200 492 10 11
123 Claus Petersen se liste  166 181 145 492 8 13
124 Hans Jørgen Parling   166 177 148 491 9 13
125 Nikolei Meisner   146 182 161 489 10 13
126 Frede Hansen   190 137 162 489 7 17
127 Dorthe Gundersen   201 150 138 489    
128 Frede Hansen   171 166 151 488 8 15
129 Morten Winther   160 139 189 488 8 14
130 Carsten Jensen   146 191 150 487 10 11
131 Arne Jensen se liste  201 132 154 487 9 11
132 Jonas Hansen   157 124 205 486 12 7
133 Tove Lindberg   131 165 188 484 9 11
134 Bo Rasmussen   165 150 169 484 8 14
135 Leif Pedersen   157 145 181 483 9 12
136 Nikolei Meisner   190 144 148 482 9 12
137 Søren Dahl   170 165 147 482 8 12
138 Lindy Jensen   170 145 167 482 7 15
139 Steen Vagner   165 157 159 481 10 12
140 Dan Lund   174 131 175 480 7 13
141 Christina Hansen   227 138 115 480 7 12
142 Jonas Hansen   175 182 122 479 11 8
143 Faramarz Davodi   182 152 143 477    
144 Ulrik Hardö   181 178 116 475 12 8
145 Bo Rasmussen   169 157 148 474 9 11
146 Leif Pedersen   149 161 164 474 4 18
147 Christian Simonsgaard se liste  164 148 160 472 9 10
148 Susanne Hardö   147 147 178 472 7 15
149 Steen Vagner   168 144 159 471 7 11
150 Poul Holdrup
500 kr 
151 190 130 471 5 17
151 Lene Clausen   155 143 171 469 9 10
152 Steen Vagner   157 160 152 469 8 12
153 Peter Hansen   149 165 154 468 5 15
154 Dorthe Gundersen   148 163 157 468    
155 Kurt Weinreich   121 148 198 467 9 15
156 Hans Jørgen Parling   150 173 141 464 4 18
157 Jacob Hansen   185 168 110 463 12 5
158 Bo Jarlstrøm se liste  182 156 125 463 8 13
159 Morten Schou   170 112 181 463 6 15
160 Rene Lomholt   150 157 155 462 9 13
161 Frede Hansen   162 156 144 462 8 13
162 Jesper Munch   142 175 145 462 3 19
163 Morten Barholt   147 147 167 461 10 9
164 Morten Henriksen   175 154 129 458 7 14
165 Micky Hosted Andersen   141 163 153 457 9 10
166 Poul Holdrup   118 161 178 457 9 9
167 Kenneth Truegaard   168 154 134 456 6 13
168 Nikolei Meisner   152 155 147 454 11 6
169 Hans Jørgen Parling se liste  155 156 142 453 11 9
170 Tove Lindberg   157 129 167 453 8 11
171 Carsten Jensen   153 148 151 452 7 14
172 Christina Hansen   146 139 165 450 6 12
173 Henrik Holmgaard Jensen se liste  171 155 123 449 11 7
174 Poul Holdrup   170 122 154 446 8 10
175 Jonas Hansen   173 127 144 444 9 9
176 Carina Henriksen   169 127 147 443 5 14
177 Nikolei Meisner   163 148 131 442 8 10
178 Dennis B. Jensen   177 129 136 442 7 11
179 Christina Hansen   136 147 155 438 6 11
180 Dennis B. Jensen   124 164 149 437 8 9
181 Per Fredegaard   199 116 121 436 8 8
182 Tove Lindberg   131 165 140 436 8 8
183 Linnea Weinreich   135 168 131 434 4 14
184 Carsten Jensen   125 130 178 433 8 8
185 Bjarne Kruse   150 142 141 433 7 12
186 Per Fredegaard se liste  146 130 156 432 8 9
187 Hanne K. Jørgensen   149 113 169 431 5 12
188 Dorthe Gundersen   175 137 119 431    
189 Anne Van Dijk   148 144 138 430 6 11
190 Ulrik Hardö   158 145 126 429 7 9
191 Kirsten Lund   132 164 131 427 4 13
192 Leif Jensen   135 175 115 425 7 10
193 Jens Frederiksen se liste  143 141 141 425 5 13
194 Christina Hansen   148 128 148 424 7 9
195 Arne Olsen   146 149 121 416 8 9
196 Frank Jensen   119 159 135 413 7 8
197 Simon Schultz-Petersen   119 119 172 410 7 8
198 John Hansen   174 133 100 407 6 9
199 John Hansen   186 97 122 405 9 6
200 Henrik Jensen
1000 kr 
149 117 138 404 5 10
201 Rikke Jepsen   130 156 112 398 5 10
202 Marck Brun Christensen   122 167 108 397 6 8
203 Christina Hansen   119 132 146 397 3 11
204 Simon Schultz-Petersen   114 143 138 395 7 8
205 Lisbeth Jensen   142 120 123 385 4 10
206 Per Overgaard   157 111 117 385 3 10
207 Inger Funder   120 126 137 383 2 12
208 Søren Ravn se liste  98 125 157 380 6 8
209 Jonas Hansen   145 102 123 370 8 7
210 Inger Funder   115 134 119 368 2 10
211 Dennis B. Jensen   128 101 136 365 4 9
212 Kim Andersen   96 147 120 363 3 11
213 Hans Jørgen Parling   140 97 120 357 2 9
214 Anny Kildsgaard Olsen se liste  105 152 96 353 1 11
215 Birgit Pedersen   119 109 116 344 5 6
216 John Hansen   99 113 126 338 3 8

Last Updated on 30/11/03