Resultater fra Viborg
  Navn Klub Lørdag Lørdag Søndag Søndag
Serier ialt
Kegler ialt 
Snit
1. Ulrik Jørgensen ST 8 1859 6 1258 14 3117 222,64
2. Rene Sejling Clausen Trekanten 8 1732 6 1239 14 2971 212,21
3. Jacob Hansen Ravnsborg 8 1702 6 1260 14 2962 211,57
4. Brian Enselmann SISU 6 1236 6 1260 12 2496 208,00
5. Lars Svendsen ST 4 868 4 792 8 1660 207,50
6. Jesper Nielsen SISU 7 1451 6 1246 13 2697 207,46
7. Anders Hansen BK Skive 8 1616 6 1260 14 2876 205,43
8. Martin Hansen Jackpot 8 1690 4 773 12 2463 205,25
9. Gert Nielsen SISU 7 1431 4 821 11 2252 204,73
10. Jan Andersen Brasilia 7 1517 5 930 12 2447 203,92
11. Finn Nielsen SISU 4 892 3 532 7 1424 203,43
12. Martin Wozny Brasilia 6 1284 5 948 11 2232 202,91
13. Tommy Olsen Cimbrer 3 587 6 1237 9 1824 202,67
14. Kenneth Truegaard Brasilia 7 1425 4 804 11 2229 202,64
15. Peer Jensen SISU 6 1135 5 1080 11 2215 201,36
16. Bo Jarlstrøm Ravnsborg 8 1588 6 1223 14 2811 200,79
17. Jesper Agerbo SISU 7 1298 6 1304 13 2602 200,15
18. Kim Brøndsted SISU 8 1640 6 1158 14 2798 199,86
19. Mikael Andersen Cimbrer 8 1626 6 1170 14 2796 199,71
20. Morten Levandovski Trekanten 8 1629 6 1163 14 2792 199,43
21. Johnny Christiansen Cimbrer 8 1577 6 1215 14 2792 199,43
22. Jan Biltoft Brasilia 7 1354 6 1234 13 2588 199,08
23. Søren Hansen BK Skive 8 1605 6 1160 14 2765 197,50
24. Kaj Olsen Cimbrer 7 1426 4 740 11 2166 196,91
25. Flemming Gravesen BK Skive 8 1544 6 1184 14 2728 194,86
26. Anders Nørgaard Cimbrer 8 1561 6 1165 14 2726 194,71
27. René Lomholt Ravnsborg 7 1344 6 1181 13 2525 194,23
28. Martin Birk ST 8 1543 2 399 10 1942 194,20
29. Torben Hansen ST 6 1175 6 1153 12 2328 194,00
30. Jesper Klavsen BK Skive 7 1372 6 1146 13 2518 193,69
31. Michael Bai Cimbrer 6 1172 5 950 11 2122 192,91
32. John Olsen Ravnsborg 8 1589 6 1103 14 2692 192,29
33. Bent Christiansen ST 8 1583 6 1105 14 2688 192,00
34. Allan Jakobsen BK Skive 8 1588 6 1090 14 2678 191,29
35. Jack Petersen Brasilia 8 1581 6 1093 14 2674 191,00
36. Michael Ankerdal Trekanten 7 1308 6 1170 13 2478 190,62
37. Rene Pedersen Trekanten 6 1143     6 1143 190,50
38. Torben Mathiesen Trekanten 6 1128 6 1145 12 2273 189,42
39. Michael Wittendorff ST 4 711 5 988 9 1699 188,78
40. Peter Bai Cimbrer 6 1143 3 556 9 1699 188,78
41. Henrik Sørensen ST 2 357 4 774 6 1131 188,50
42. Thomas Dideriksen Ravnsborg 8 1550 5 900 13 2450 188,46
43. Peter Mølgaard BK Skive 5 951 6 1109 11 2060 187,27
44. Kenneth H Petersen Jackpot 8 1489 4 753 12 2242 186,83
45. Kim Lilhammer Jackpot 6 1135 5 918 11 2053 186,64
46. Dennis Ryge Jackpot 7 1325 6 1094 13 2419 186,08
47. Bjarne Thomsen Trekanten 8 1571 6 1028 14 2599 185,64
48. Tom Hedegaard ST 8 1511 1 157 9 1668 185,33
49. Jack Petersen Jackpot 7 1290 6 1114 13 2404 184,92
50. Jesper Vilhelmsen Trekanten 5 869 6 1140 11 2009 182,64
51. Micky Andersen Brasilia 6 1071 4 726 10 1797 179,70
52. Kent Wigman Brasilia 6 1108 5 861 11 1969 179,00
53. Morten Lilmoes Jackpot 7 1225 2 365 9 1590 176,67
54. Rene Christensen Jackpot 3 490 6 1096 9 1586 176,22
55. Jan Bryde Ravnsborg 3 476 4 732 7 1208 172,57
56. Kim Andersson Ravnsborg 4 652 2 334 6 986 164,33
57. Niels Jakob Bak BK Skive 3 479     3 479 159,67

Last Updated on 24/11/03