Individuel score for 1 Division herre runde1 i Køge
  Navn Klub Lørdag Lørdag Søndag Søndag serier i alt Kegler i alt Snit
1. Johnny Christiansen Cimbrer 8 1683 6 1218 14 2901 207,2
2. Henrik Sørensen ST 8 1641 4 808 12 2449 204,1
3. Brian Enselmann SISU 7 1442 4 793 11 2235 203,2
4. Thomas Dideriksen Ravnsborg 8 1569 6 1268 14 2837 202,6
5. Jacob Hansen Ravnsborg 8 1592 6 1233 14 2825 201,8
6. Jesper Agerbo SISU 8 1601 6 1221 14 2822 201,6
7. Bent Christiansen ST 6 1196 6 1217 12 2413 201,1
8. Mikael Andersen Cimbrer 8 1655 5 959 13 2614 201,1
9. Martin Birk ST 8 1624 6 1190 14 2814 201,0
10. Ole Henriksen Trekanten 8 1609 6 1200 14 2809 200,6
11. Flemming Gravesen Skive 8 1541 6 1263 14 2804 200,3
12. Jan Biltoft Brasilia 8 1642 6 1155 14 2797 199,8
13. Henrik Lauritsen Ravnsborg 2 426 2 373 4 799 199,8
14. Ulrik Jørgensen ST 8 1585 6 1199 14 2784 198,9
15. Peer Jensen SISU 8 1607 6 1176 14 2783 198,8
16. Torben Hansen ST 8 1671 3 512 11 2183 198,5
17. Søren Hansen Skive 8 1598 6 1172 14 2770 197,9
18. Michael Ankerdal Trekanten 8 1656 6 1098 14 2754 196,7
19. Kim Brøndsted SISU 5 925 5 1041 10 1966 196,6
20. Kim Andersson Ravnsborg 7 1354 6 1199 13 2553 196,4
21. Kenneth Truegaard Brasilia 7 1344 6 1206 13 2550 196,2
22. Bo Jarlstrøm Ravnsborg 8 1504 6 1242 14 2746 196,1
23. Anders Hansen Skive 7 1385 6 1150 13 2535 195,0
24. Allan Jakobsen Skive 6 1117 6 1217 12 2334 194,5
25. Morten Levandovski Trekanten 8 1552 6 1167 14 2719 194,2
26. Tom Hedegaard ST 8 1555 6 1157 14 2712 193,7
27. John Olsen Ravnsborg 6 1172 2 373 8 1545 193,1
28. Tommy Olsen Cimbrer 8 1542 6 1157 14 2699 192,8
29. Dennis Christiansen Skive 4 788 2 368 6 1156 192,7
30. Jesper Vilhelmsen Trekanten 8 1575 5 924 13 2499 192,2
31. René Lomholt Ravnsborg 7 1337 6 1160 13 2497 192,1
32. Kenneth H Petersen Jackpot 7 1352 6 1144 13 2496 192,0
33. Jesper Nielsen SISU 7 1324 4 773 11 2097 190,6
34. Gert Nielsen SISU 4 716 6 1186 10 1902 190,2
35. Jack Petersen Brasilia 7 1300 6 1169 13 2469 189,9
36. Anders Nørgaard Cimbrer 8 1503 6 1137 14 2640 188,6
37. Tonny Christensen Trekanten     6 1124 6 1124 187,3
38. Cornelio Garcia SISU 8 1590 4 658 12 2248 187,3
39. Martin Hansen Jackpot 5 935 6 1125 11 2060 187,3
40. Martin Wozny Brasilia 8 1529 5 898 13 2427 186,7
41. Jan Andersen Brasilia 5 923 5 941 10 1864 186,4
42. Morten Lilmose Jackpot 8 1625 5 789 13 2414 185,7
43. Bjarne Thomsen Trekanten 8 1412 6 1186 14 2598 185,6
44. Niels Jakob Bak Skive 7 1280 4 755 11 2035 185,0
45. Tommy Erichsen Jackpot 8 1532 6 1057 14 2589 184,9
46. Rene Christensen Jackpot 5 998 4 665 9 1663 184,8
47. Peter Bai Cimbrer 8 1449 5 949 13 2398 184,5
48. Kim Lilhammer Jackpot 7 1317 4 712 11 2029 184,5
49. Rene Pedersen Trekanten 8 1506 1 145 9 1651 183,4
50. Jesper Klavsen Skive 7 1239 4 757 11 1996 181,5
51. Nicky Andersen Brasilia 5 871 2 390 7 1261 180,1
52. Dennis Ryge Jackpot 7 1208 3 584 10 1792 179,2
53. Rene Johansson Brasilia 6 1107 6 1037 12 2144 178,7
54. Lars Svendsen ST 1 135 4 751 5 886 177,2
55. Michael Bai Cimbrer 6 1065 6 1060 12 2125 177,1
56. Fælles ST ST 1 146 1 192 2 338 169,0
57. Fælles Ravnsborg Ravnsborg 2 329 2 329 4 658 164,5
58. Fælles Brasilia Brasilia 2 327     2 327 163,5
59. Fælles Skive Skive 1 158 2 317 3 475 158,3
60. Jørn Christoffersen Cimbrer 1 153     1 153 153,0
61. Fælles SISU SISU 1 144 1 149 2 293 146,5
62. Fælles Jackpot Jackpot 1 128 2 307 3 435 145,0
63. Fælles Cimbrer Cimbrer 1 141 2 290 3 431 143,7

Last Updated on 24/08/03