LIGA runde 6 i Vojens d.20-21 februar 2010      
Navn Klub l¿rdag S¿ndag Total                                                                                                                                                                                                        
ABT ABT 48 10439 217,48 36 7.709 214,14 84 18.148 216,05
Viking Viking 48 10100 210,42 36 7.939 220,53 84 18.039 214,75
Trekanten Trekanten 48 9915 206,56 36 7.867 218,53 84 17.782 211,69
Skive Skive 48 9979 207,90 36 7.608 211,33 84 17.587 209,37
Sporvejene Sporvejene 48 10065 209,69 36 7.468 207,44 84 17.533 208,73
Thor 94 Thor 94 48 9885 212,81 36 7.419 206,08 84 17.304 206,00
Ravnsborg Ravnsborg 48 9783 203,81 36 7.410 205,83 84 17.193 204,68
SISU SISU 48 9746 203,04 36 7.375 204,86 84 17.121 203,82
Thomas Larsen Skive 8 1995 249,38 6 1.365 227,50 14 3.360 240,00
Jimmy Dan Mortensen Viking 8 1833 229,13 6 1.454 242,33 14 3.287 234,79
Carsten Warming Hansen ABT 8 1803 225,38 6 1.351 225,17 14 3.154 225,29
Mikael Br¾ndeskov Andersen ABT 8 1861 232,63 6 1.286 214,33 14 3.147 224,79
Morten Albeck SISU 8 1718 214,75 6 1.370 228,33 14 3.088 220,57
John Guldb¾k Trekanten 8 1667 208,38 6 1.407 234,50 14 3.074 219,57
Anders Lousdal Skive 8 1672 209,00 6 1.377 229,50 14 3.049 217,79
Allan Bryde Ravnsborg 8 1804 225,50 6 1.244 207,33 14 3.048 217,71
Paul Hutchinson Trekanten 8 1700 212,50 6 1.331 221,83 14 3.031 216,50
Anders G Vorborg Sporvejene 8 1825 228,13 6 1.189 198,17 14 3.014 215,29
Jan Breush Thor 94 8 1724 215,50 6 1.283 213,83 14 3.007 214,79
Mik Stampe Trekanten 8 1694 211,75 6 1.305 217,50 14 2.999 214,21
Frederik ¯hrgaard Sporvejene 8 1665 208,13 6 1.322 220,33 14 2.987 213,36
Steffen Tange Petersen ABT 8 1676 209,50 6 1.305 217,50 14 2.981 212,93
Michael Bai Ernst ABT 8 1724 215,50 6 1.225 204,17 14 2.949 210,64
Robert Norberg Thor 94 8 1778 222,25 6 1.165 194,17 14 2.943 210,21
Brian Damgaard Petersen Sporvejene 8 1675 209,38 6 1.262 210,33 14 2.937 209,79
Christian Juul S¿ndberg SISU 7 1594 227,71 6 1.319 219,83 13 2.913 224,08
Rasmus Algreen-Ussing Viking 8 1622 202,75 6 1.281 213,50 14 2.903 207,36
Kasper S. Walther SISU 8 1674 209,25 6 1.227 204,50 14 2.901 207,21
Michael Ankerdal Trekanten 7 1521 217,29 6 1.362 227,00 13 2.883 221,77
Jesper Agerbo Skive 8 1606 200,75 6 1.256 209,33 14 2.862 204,43
RenŽ Lomholt Ravnsborg 8 1580 197,50 6 1.243 207,17 14 2.823 201,64
Kim Andersson Ravnsborg 8 1557 194,63 6 1.264 210,67 14 2.821 201,50
Rene Sejling Skive 8 1623 202,88 6 1.160 193,33 14 2.783 198,79
Kenneth Ankerdal Thor 94 7 1509 215,57 6 1.272 212,00 13 2.781 213,92
Johnni Adsb¿l Viking 7 1671 238,71 5 1.064 212,80 12 2.735 227,92
Per J¿rgensen Thor 94 7 1425 203,57 6 1.277 212,83 13 2.702 207,85
Bo Jarlstr¿m Ravnsborg 6 1323 220,50 6 1.281 213,50 12 2.604 217,00
Lasse M¿ller Frederiksen SISU 7 1345 192,14 6 1.182 197,00 13 2.527 194,38
Bo Christian Nielsen Viking 8 1650 206,25 4 859 214,75 12 2.509 209,08
Peter Larsen Thor 94 8 1822 227,75 3 678 226,00 11 2.500 227,27
Steffen Andrea Sporvejene 8 1667 208,38 4 833 208,25 12 2.500 208,33
Kenny Laugesen Jepsen Thor 94 6 1250 208,33 6 1.240 206,67 12 2.490 207,50
Dennis Christiansen Skive 6 1277 212,83 6 1.204 200,67 12 2.481 206,75
Martin Klitte Parkner Viking 5 1036 207,20 6 1.426 237,67 11 2.462 223,82
Christian Nagel Ravnsborg 8 1566 195,75 4 826 206,50 12 2.392 199,33
Morten Nielsen Trekanten 6 1184 197,33 6 1.208 201,33 12 2.392 199,33
Morten Christoffersen ABT 4 922 230,50 6 1.327 221,17 10 2.249 224,90
Jesper Lund Myrup Hedegaard ABT 8 1660 207,50 3 564 188,00 11 2.224 202,18
Michael S¿rensen Sporvejene 5 1075 215,00 6 1.145 190,83 11 2.220 201,82
Christian Garbenfeldt Trekanten 8 1633 204,13 3 559 186,33 11 2.192 199,27
Dennis Vangkilde Larsen Viking 5 1081 216,20 5 1.078 215,60 10 2.159 215,90
Christoffer Nielsen Sporvejene 8 1588 198,50 2 430 215,00 10 2.018 201,80
Jonas BŸlow Jensen SISU 6 1126 187,67 4 862 215,50 10 1.988 198,80
Jesper K¿hler Skive 4 739 184,75 6 1.246 207,67 10 1.985 198,50
John Olsen Ravnsborg 8 1664 208,00 1 168 168,00 9 1.832 203,56
Kim Br¿ndsted Sporvejene 3 570 190,00 5 1.094 218,80 8 1.664 208,00
Jan Skovgaard Viking 6 1207 201,17 2 406 203,00 8 1.613 201,63
David Stig Cronqvist SISU 6 1140 190,00 2 381 190,50 8 1.521 190,13
Rasmus Hyldahl ABT 4 793 198,25 3 651 217,00 7 1.444 206,29
Gert Nielsen SISU 4 815 203,75 3 563 187,67 7 1.378 196,86
Kim Hedegaard Ravnsborg 1 148 148,00 6 1.207 201,17 7 1.355 193,57
Paw Bindesb¿l Trekanten 3 516 172,00 3 695 231,67 6 1.211 201,83
Anders Trabjerg Hansen Skive 5 1067 213,40 - - - 5 1.067 213,40
F¾llesserie SISU 2 334 167,00 3 471 157,00 5 805 161,00
Frederik Engstršm Thor 94 2 377 188,50 2 346 173,00 4 723 180,75
F¾llesserie Thor 94 2 330 165,00 1 158 158,00 3 488 162,67
F¾llesserie Viking 1 0 - 2 371 185,50 3 371 123,67
F¾llesserie Sporvejene 0 0 - 1 193 193,00 1 193 193,00
F¾llesserie Ravnsborg 1 141 141,00 1 177 - 2 318 159,00
F¾llesserie Skive 1 0 - - - - 1 - -
F¾llesserie ABT 0 0 - - - - - - -
F¾llesserie Trekanten 0 0 - - - - - - -