Scorer/serier fra damer runde7 i Århus og herrer runde7 i Køge.

DAMER                                
Tre kanten Vi borg Part ner Sten huset Five O'clock Vi king Pol itiet Total k. Snit
Sarah 237 218 200 222 180 200 224 159 193 213 214 182 215 180 2837 202
Jane 0 0 0 181 199 228 179 182 173 177 166 256 191 223 2155 195
Vibeke 233 224 151 177 208 212 203 207 191 199 186 147 147 0 2485 191
Stine 188 236 160 207 165 183 194 197 179 167 211 220 168 210 2685 191
Christina H 158 162 209 210 180 0 177 234 191 234 160 159 181 217 2472 190
Majbritt 0 193 0 0 0 0 169 197 0 0 0 0 0 188 747 186
Rikke 208 143 185 169 190 148 0 0 0 182 176 191 199 194 1985 180
fælles 127 0 139 0 0 122 0 0 138 0 0 0 0 0 526  
Ravnsborg 1151 1176 1044 1166 1122 1093 1146 1176 1065 1172 1113 1155 1101 1212 15892  
Kamp score   2327   2210   2215   2322   2237   2268   2313 15892 189
 
Modstander 1221 1253 1194 1067 973 1102 947 888 1229 1231 1109 1148 1165 1055  
Kamp score   2474   2261   2075   1835   2460   2257   2220  
 
HERRER                                
Bra silia Tre kanten Vik ing Eng haven Cim brer Ski ve Si su Total K. Snit
Morten 232 179 214 234 199 182 141 233 196 279 204 242 215 257 3007 214
Thomas 212 178 269 194 289 243 177 193 210 203 190 201 207 197 2963 211
Bo 196 179 189 217 238 215 214 216 171 279 179 191 215 193 2892 206
Kim A 198 174 185 172 203 182 232 182 171 180 235 141 215 172 2642 188
Kim H 0 180 177 182 180 186 207 172 237 203 151 0 171 180 2226 185
Allan 150 142 0 0 0 0 0 0 192 174 0 226 180 224 1288 184
René 0 0 165 208 179 197 194 189 0 0 172 158 0 0 1462 182
Jacob 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 118
fælles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravnsborg 1106 1032 1199 1207 1288 1205 1165 1185 1177 1318 1131 1159 1203 1223 16598  
Kamp score   2138   2406   2493   2350   2495   2290   2426 16598 197
 
Modstander 1054 1251 1194 1164 1199 1205 1091 1111 1398 1067 1301 1192 1304 1244  
Kamp score   2305   2358   2404   2202   2465   2493   2548