Scorer/serier fra damer runde5 i Aalborg og herrer runde5 i Århus/Viby.

DAMER                                
Vi borg Tre kanten Part ner Sten huset Poli tiet Vi king Five O'clock Total k. Snit
Rikke 191 203 192 176 202 194 202 224 0 0 0 0 248 168 2000 200
Vibeke 175 192 180 167 168 213 224 234 182 201 236 228 194 170 2764 197
Jane 0 211 210 194 147 0 0 0 0 152 219 200 234 211 1778 197
Christina H 169 190 177 178 214 196 161 193 183 246 219 200 152 0 2478 190
Harty 217 191 214 170 203 191 170 172 167 189 209 190 189 150 2622 187
Stine 201 201 177 179 179 188 166 204 168 181 200 156 0 145 2345 180
Anne 157 0 0 0 0 190 188 177 188 222 186 179 162 156 1805 180
fælles 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 122  
Ravnsborg 1110 1188 1150 1064 1113 1172 1111 1204 1010 1191 1269 1153 1179 1000 15914  
Kamp score   2298   2214   2285   2315   2201   2422   2179 15914 189
 
Modstander 1110 1170 1172 1156 1039 1042 1008 1066 1025 1042 972 1103 1188 1208  
Kamp score   2280   2328   2081   2074   2067   2075   2396  
 
HERRER                                
Ski ve Tre kanten Si su Bra silia Vik ing Cim brer Eng haven Total k. Snit
Kim H 229 219 210 226 202 181 182 234 205 225 191 279 159 182 2924 208
Morten 177 0 213 191 211 201 245 220 208 205 191 195 172 224 2653 204
Thomas 0 0 0 0 0 0 268 185 0 183 159 181 192 213 1381 197
Jacob 199 192 193 227 238 194 203 195 199 192 174 174 0 151 2531 194
René 191 192 194 234 198 180 180 184 0 0 201 183 182 183 2302 191
Kim A 196 193 205 206 207 153 190 160 192 179 175 169 150 0 2375 182
Carsten 207 192 224 181 193 0 0 0 162 111 0 0 176 173 1619 179
fælles 0 128 0 0 0 132 0 0 143 0 0 0 0 0 403  
Ravnsborg 1199 1116 1239 1265 1249 1041 1268 1178 1109 1095 1091 1181 1031 1126 16188  
Kamp score   2315   2504   2290   2446   2204   2272   2157 16188 192
 
Modstander 1100 1198 1135 1360 1195 1167 1228 1205 1086 1144 1106 1180 1115 1110  
Kamp score   2298   2495   2362   2433   2230   2286   2225